|     | 2015                                                                                          Afstand              100 km                                    Hoogtemeters    1548  m                           
                                   Hoogte               tussen  220m  en  650m.     2014 
                 
                                                                 Afstand                90 km  +  Côte de Stockeu        Totaal 102 km
       
                                      Hoogtemeters     1845 m  
                                      Hoogte                tussen  195m  en  670m.  
              
                |  | Sean    Kelly 2014- Parcours van 102 km - Hellingen: 1845 m positief  |  |  
                |  |  | km  | gem.%  | max.%  |  
                |  | daling vanuit    Baraque de Fraiture Côte de Belle Haie  | 3,30  | 4,00  |  |  
                |  | daling    vals plat  tot route de Manhay  | 5,00  | 2,50  |  |  
                | 1  | Côte de    Lierneux  | 3,50  | 3,90  | 10,00  |  
                | 2  | Côte de Rencheux  | 0,60  | 4,00  | 8,00  |  
                | 3  | Côte de Wanne    Grand-Halleux  | 2,20  | 8,00  | 12,00  |  
                |  | daling côte de    Wanne  | 1,80  | 1,00  |  |  
                |  | daling côte de    de Aisomont  | 4,50  | 5,10  |  |  
                | 4  | Côte de Stockeu  | 2,30  | 9,90  | 19,00  |  
                | 5  | Côte de Brune    Sud Trois-Pont  | 2,00  | 7,90  | 15,00  |  
                |  | daling Ancienne    Barrière  | 4,80  |  |  |  
                | 6  | Ancienne    Barrière Basse-Bodeux  | 4,80  | 4,70  | 6,00  |  
                |  | daling Côte de    Roche à Frêne  | 2,00  | 10,00  |  |  
                | 7  | Valsplat van    Heyd tot einde Manhay  | 16,00  | 2,50  |  |  
                |  8  | Côte de Belle    Haie naar Baraque de Fraiture  | 3,30  | 4,00  |  |      
 2009 
              
              
  
                 
 |  |